陕西发布关于煤产品质量监督专项抽查情况的通告
2026.04.16 10:02

2025年,陕西省市场监督管理局组织开展了煤产品质量监督专项抽查,现将抽查情况通告如下。
一、基本情况
(一)抽查概况
本次抽查产品为煤制品、商品煤等2种产品。共抽查检验了344家企业生产、销售的369批次产品,发现不合格产品36批次,包括煤制品22批次,商品煤14批次(详见附件1)。
(二)跟踪抽查情况
本次跟踪抽查到上次不合格的10家企业,其中有6家仍不合格(详见附件2)。
二、抽查结果分析
(一)煤制品。在西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、延安、榆林、汉中、安康、商洛等地区生产及流通领域中抽查了125家企业生产销售的150批次产品。抽查发现22批次产品不合格,不合格项目为全硫、氟含量、灰分、挥发分。
(二)商品煤。在西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、延安、榆林、商洛等地区生产及流通领域抽查了219家企业生产销售的219批次产品。抽查发现14批次产品不合格,不合格项目氟含量、灰分。
三、有关要求
针对本次产品质量省级监督抽查发现的问题,各地相关市场监管部门要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作,并及时将处理情况录入陕西省市场监督管理局产品质量安全监督管理信息系统。对不合格产品,要依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;对不合格产品生产销售单位,要明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查,并实施跟踪抽查和重点监管。对拒绝接受监督抽查的、连续两次抽查不合格的、涉嫌假冒的、无证生产的,要通过现场检查、询问情况、查阅合同发票等方式调查取证,查清违法事实,从严从快从重处置。违法行为涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。要督促抽查不合格生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实日管控、周排查、月调度工作制度。省局将加强抽查结果处置情况的跟踪督办,并视情通报。
附件:1.煤产品质量监督专项抽查不合格产品及企业名单
2.煤产品质量监督专项抽查连续两次抽查不合格产品及企业名单
陕西省市场监督管理局
2026年4月13日
煤产品质量监督专项抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位所在地 | 标称生产 单位 | 产品标识名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 煤制品 | 合阳县金峪镇云红煤场 | 陕西省 渭南市 | 国家能源集团宁夏煤业公司 | 民用散煤 | >25-50 mm烟煤1号 | 2025-03-15 | 全硫 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
2 | 煤制品 | 澄城县凡佳昌商贸有限公司 | 陕西省 渭南市 | 晋城市众博汇清洁能源有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-03-25 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
3 | 煤制品 | 陕西澄城大成煤焦有限公司安里分公司 | 陕西省 渭南市 | 晋城市众博汇清洁能源有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-05-15 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
4 | 煤制品 | 合阳县良石村耀虎散煤销售点 | 陕西省 渭南市 | / | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-06-06 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
5 | 煤制品 | 合阳县思鉴商贸有限公司马家庄分公司 | 陕西省 渭南市 | 山西荣茂煤炭有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-06-20 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
6 | 煤制品 | 合阳县永新包装材料有限责任公司 | 陕西省 渭南市 | 阳城县兴泰煤炭加工厂 | 民用散煤 | >25-50 mm烟煤1号 | 2025-07-07 | 全硫 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
7 | 煤制品 | 合阳县永新包装材料有限责任公司 | 陕西省 渭南市 | 阳城县兴泰煤炭加工厂 | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-07-07 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
8 | 煤制品 | 合阳晓栋煤场 | 陕西省 渭南市 | 宁夏融宝源工贸有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm烟煤1号 | 2025-07-14 | 全硫 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
9 | 煤制品 | 合阳县王村镇战杰煤场 | 陕西省 渭南市 | 山西昊祥新能源有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-07-20 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
10 | 煤制品 | 合阳县卓成工贸有限公司王村分公司 | 陕西省 渭南市 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 民用散煤 | >25-50 mm烟煤1号 | 2025-07-20 | 全硫 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
11 | 煤制品 | 合阳县卓成工贸有限公司王村分公司 | 陕西省 渭南市 | 国家能源集团宁夏煤业公司 | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-07-30 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
12 | 煤制品 | 合阳县坊镇永红煤炭销售点 | 陕西省 渭南市 | 宁夏合丰源工贸有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-08-06 | 灰分 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
13 | 煤制品 | 合阳县卓成洁净煤配送中心 | 陕西省 渭南市 | 宁夏枣泉矿 | 民用散煤 | >25-50 mm烟煤1号 | 2025-09-11 | 全硫 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
14 | 煤制品 | 合阳县雪中情煤炭配送中心 | 陕西省 渭南市 | 优煤易购供应链管理股份有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-09-12 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
15 | 煤制品 | 合阳县思鉴商贸有限公司甘井镇分公司 | 陕西省 渭南市 | 陕西宁煤公司 | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-09-18 | 全硫 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
16 | 煤制品 | 合阳县烈焰煤厂 | 陕西省 渭南市 | 山西昊祥新能源有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm无烟1号 | 2025-09-27 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
17 | 煤制品 | 合阳县思鉴商贸有限公司甘井镇分公司 | 陕西省 渭南市 | 陕西宁煤公司 | 民用散煤 | >25-50 mm烟煤1号 | 2025-10-02 | 全硫 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
18 | 煤制品 | 合阳县秦敏煤场 | 陕西省 渭南市 | / | 民用散煤 | >25-50 mm烟煤1号 | 2025-10-10 | 全硫 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
19 | 煤制品 | 合阳县孟庄老万煤场 | 陕西省 渭南市 | 宁夏凯发工贸有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm烟煤1号 | 2025-10-20 | 全硫 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
20 | 煤制品 | 子长市井利煤炭销售厂 | 陕西省 延安市 | / | 民用散煤 | >25-50 mm烟煤2号 | 2025-11-07 | 全硫 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
21 | 煤制品 | 陕西昭德环保型煤有限公司 | 陕西省 榆林市 | 陕西昭德环保型煤有限公司 | 民用型煤 | Φ40 mm×60 mm型煤2号 | 2025-11-12 | 挥发分 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
22 | 煤制品 | 安康市汉滨区恒安煤厂 | 陕西省 安康市 | 安康市汉滨区恒安煤厂 | 民用型煤 | Φ100 mm×80 mm蜂窝煤2号 | 2025-11-25 | 挥发分、氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
23 | 商品煤 | 陕西伟搏能源科技有限责任公司 | 陕西省 咸阳市 | 陕西伟搏能源科技有限责任公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-04 | 灰分、氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
24 | 商品煤 | 铜川市实达工贸有限公司 | 陕西省 铜川市 | 铜川市实达工贸有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-09-04 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
25 | 商品煤 | 铜川市宏东商贸有限公司 | 陕西省 铜川市 | 铜川市宏东商贸有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-09-04 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
26 | 商品煤 | 宜君县鑫瑞源煤炭加工有限责任公司耀州分公司 | 陕西省 铜川市 | 宜君县鑫瑞源煤炭加工有限责任公司耀州分公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-09-04 | 灰分、氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
27 | 商品煤 | 铜川永红煤业有限责任公司 | 陕西省 铜川市 | 铜川永红煤业有限责任公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-09-10 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
28 | 商品煤 | 澄城县诚鑫煤炭运销有限公司 | 陕西省 渭南市 | 澄城县诚鑫煤炭运销有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-06 | 灰分、氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
29 | 商品煤 | 陕西尧头煤炭运销有限公司 | 陕西省 渭南市 | 陕西尧头煤炭运销有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-06 | 灰分、氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
30 | 商品煤 | 陕西澄城二矿能源有限公司 | 陕西省 渭南市 | 陕西澄城二矿能源有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-06 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
31 | 商品煤 | 陕西凯宏聚源环保科技有限公司 | 陕西省 渭南市 | 陕西凯宏聚源环保科技有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-09-26 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
32 | 商品煤 | 陕西德成煤焦工贸有限公司 | 陕西省 延安市 | 陕西德成煤焦工贸有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-29 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
33 | 商品煤 | 黄陵县彭晋永联煤炭洗选有限公司 | 陕西省 延安市 | 黄陵县彭晋永联煤炭洗选有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-28 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
34 | 商品煤 | 陕西红石岩矿业有限责任公司 | 陕西省 延安市 | 陕西红石岩矿业有限责任公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-26 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
35 | 商品煤 | 陕西元盛煤业有限公司 | 陕西省 榆林市 | 陕西元盛煤业有限公司 | 商品煤 | <50 mm | 2025-09-09 | 灰分、氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
36 | 商品煤 | 神木市大柳塔镇板定梁塔煤矿 | 陕西省 榆林市 | 神木市大柳塔镇板定梁塔煤矿 | 商品煤 | <25 mm | 2025-10-22 | 氟含量 | 陕西省能源质量监督检验所 | / |
附件2 煤产品质量监督专项抽查连续两次抽查不合格企业名单
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位所在地 | 抽查时间 | 产品标识名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 煤制品 | 合阳县良石村耀虎散煤销售点 | 陕西省 渭南市 | 2024.9 | 民用散煤 | >25-50 m 烟煤1号 | 2024-04-01 | 全硫 | / |
2025.10 | 民用散煤 | >25-50 mm 无烟1号 | 2025-06-06 | 氟含量 | / | ||||
2 | 煤制品 | 合阳县秦敏煤场 | 陕西省 渭南市 | 2024.9 | 民用散煤 | >25-50 mm 烟煤1号 | 2024-09-29 | 全硫 | / |
2025.10 | 民用散煤 | >25-50 mm 烟煤1号 | 2025-10-10 | 全硫 | / | ||||
3 | 煤制品 | 合阳县金峪镇云红煤场 | 陕西省 渭南市 | 2024.9 | 民用散煤 | >25-50 mm 烟煤1号 | 2024-06-14 | 全硫 | / |
2025.10 | 民用散煤 | >25-50 mm 烟煤1号 | 2025-03-15 | 全硫 | / | ||||
4 | 煤制品 | 合阳县孟庄老万煤场 | 陕西省 渭南市 | 2024.9 | 民用散煤 | >25-50 mm 烟煤1号 | 2024-10-20 | 全硫 | / |
2025.10 | 民用散煤 | >25-50 mm 烟煤1号 | 2025-10-20 | 全硫 | / | ||||
5 | 煤制品 | 合阳县雪中情煤炭配送中心 | 陕西省 渭南市 | 2024.9 | 民用散煤 | >25-50 mm 烟煤1号 | 2024-09-23 | 全硫 | / |
2025.10 | 民用散煤 | >25-50 mm 无烟1号 | 2025-09-12 | 氟含量 | / | ||||
6 | 煤制品 | 安康市汉滨区恒安煤厂 | 陕西省 渭南市 | 2025.1 | 民用型煤 | Φ100×80 mm 蜂窝煤2号 | 2025-01-16 | 氟含量 | / |
2025.11 | 民用型煤 | Φ100mm×80mm 蜂窝煤2号 | 2025-11-25 | 氟含量 挥发分 | / |
文章来源:陕西省市场监督管理局 ,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线